Uni Rostock Medizin Zulassungsnote Berechnen
Bewerbung
NC Medizin: Abiturdurchschnitte 2021/22 im Überblick
Das Zulassungsverfahren für das Medizinstudium hat sich zum Sommersemester 2020 grundlegend verändert. Auch die Abiturbestenquote wurde in diesem Zuge ein Stück weit reformiert. In diesem Artikel erfährst du, was sich genau geändert hat und welcher NC für deinen Studienplatz der Medizin an deiner Wunschuni benötigt wird.
NC für Medizin nun vom Bundesland abhängig
Eine grundlegende Veränderung des Verfahrens ist nun, dass der benötigte Abiturdurchschnitt für einen Studienplatz in gewisser Weise vom Bundesland in welchem du dein Abitur absolviert hast, abhängig ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass für ein/e Abiturient/in aus Hamburg z.B. eine niedrigerer NC angesetzt ist bzw. eine höhere Punktzahl benötigt wird als es für ein/due east Absolvent/in aus Bayern der Fall ist. Um an der gleichen Universität (z.B. Berlin) einen Studienplatz für Medizin über dice Abiturbestenquote zu erhalten, müssen andere NC-Werte von den Absolvent/Innen erreicht werden.
Außerdem ist nun viel mehr die erhaltene Punktzahl als der tatsächliche Abiturdurchschnitt in der NC-Bestimmung von Bedeutung. Die erworbene Punktzahl wird auf eine 900-er Skala (900 Punkte, die im Abitur erreichbar sind) genormt. Abiturnoten, welche eine Höchstpunktzahl von 840 Punkten zulassen, werden umgerechnet. Anschließend werden verschiedene Ranglisten erstellt, um ein möglichst faires Verfahren zu ermöglichen. In unserem Beitrag zur Abiturbestenquote haben wir für dein Verständnis das genaue Procedere der Studienplatzverteilung über den Abiturdurchschnitt noch einmal grundlegend erklärt.
Diesen NC brauchtest du für Medizin zum Sommersemester 2021
In der folgenden Tabelle haben wir dir eine Übersicht über alle Universitäten, die ein Bewerbungsverfahren zum Sommersemester anbieten, aufgeführt. Ebenso findest du dice 16 Bundesländer aufgelistet. Du kannst aus der Tabelle entnehmen, welchen NC du im Sommersemester 2021 gebraucht hättest, um an der jeweiligen Universität über dice Abiturbestenquote einen Studienplatz der Medizin zu erhalten.
Beispiel: Du hast dein Abitur in Hamburg gemacht und möchtest dich an der Charité in Berlin bewerben. Du hättest in diesem Falle 805 Punkte (one,ane Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt. Wenn du dein Abitur in Berlin selbst absolviert hättest, hättest du 823 (1,0 Abiturdurchschnitt bzw. NC) benötigt.
Charité Berlin | Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Gießen | Göttingen | Köln | Mainz | Münster | Tübingen | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 818 (ane,one) | 805 (one,i) | 801 (1,two) | 802 (one,2) | 809 (1,1) | 812 (one,i) | 807 (ane,ane) | 839 (1,0) | 807 (1,1) | 809 (1,ane) |
Bayern | 814 (i,one) | 797 (one,2) | 796 (1,2) | 796 (one,2) | 802 (i,2) | 805 (1,1) | 801 (ane,2) | 826 (i,0) | 801 (1,2) | 802 (1,2) |
Berlin | 839 (1,0) | 827 (1,0) | 825 (1,0) | 825 (1,0) | 831 (1,0) | 833 (1,0) | 831 (1,0) | 844 (1,0) | 831 (1,0) | 831 (1,0) |
Brandenburg | 831 (one,0) | 824 (1,0) | 817 (1,i) | 824 (1,0) | 826 (1,0) | 828 (i,0) | 826 (ane,0) | 854 (1,0) | 826 (i,0) | 826 (1,0) |
Bremen | 855 (i,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (one,1) | 806 (one,i) | 808 (ane,1) | 806 (1,1) | 856 (one,0) | 806 (1,1) | 806 (1,one) |
Hamburg | 814 (1,1) | 797 (ane,2) | 797 (1,ii) | 797 (1,2) | 803 (1,2) | 806 (one,1) | 803 (i,2) | 826 (1,0) | 803 (1,2) | 803 (1,2) |
Hessen | 821 (1,1) | 808 (i,1) | 807 (one,1) | 808 (1,1) | 810 (1,i) | 812 (1,1) | 810 (1,ane) | 833 (1,0) | 810 (i,one) | 810 (1,1) |
Mecklenburg-Vorpommern | 814 (1,1) | 810 (one,ane) | 801 (1,ii) | 801 (1,2) | 810 (1,i) | 811 (1,i) | 810 (1,i) | 827 (i,0) | 810 (1,ane) | 810 (1,1) |
Niedersachsen | 769 (i,3) | 742 (1,5) | 741 (ane,v) | 742 (1,five) | 750 (one,5) | 751 (1,4) | 748 (ane,5) | 791 (1,2) | 748 (1,5) | 750 (ane,5) |
Nordrhein-Westfalen | 833 (one,0) | 811 (one,1) | 809 (i,one) | 810 (ane,one) | 814 (1,1) | 816 (ane,1) | 814 (one,1) | 847 (1,0) | 814 (1,1) | 814 (one,1) |
Rheinland-Pfalz | 828 (1,0) | 796 (1,2) | 796 (1,ii) | 796 (1,2) | 799 (1,2) | 800 (1,2) | 799 (i,2) | 862 (one,0) | 799 (1,2) | 799 (i,two) |
Saarland | 825 (one,0) | 809 (1,1) | 806 (1,1) | 806 (1,1) | 811 (ane,one) | 811 (1,i) | 809 (1,ane) | 831 (1,0) | 811 (ane,i) | 811 (one,1) |
Sachsen | 814 (1,ane) | 805 (1,1) | 800 (ane,2) | 800 (i,2) | 807 (1,1) | 807 (1,1) | 806 (one,1) | 819 (1,1) | 806 (1,1) | 807 (ane,1) |
Sachsen-Anhalt | 806 (1,1) | 795 (ane,2) | 794 (1,2) | 794 (1,ii) | 799 (ane,2) | 799 (1,two) | 799 (1,2) | 809 (1,1) | 799 (1,ii) | 799 (ane,2) |
Schleswig-Holstein | 796 (1,2) | 789 (i,two) | 788 (1,2) | 788 (1,2) | 792 (1,2) | 793 (1,2) | 792 (one,2) | 811 (1,1) | 792 (1,ii) | 792 (ane,2) |
Thüringen | 815 (ane,1) | 811 (1,one) | 811 (one,1) | 811 (ane,1) | 813 (1,i) | 814 (i,i) | 813 (1,one) | 818 (one,1) | 813 (1,ane) | 813 (1,1) |
NC-Grenzen für Medizin zum Wintersemester 2021/22
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis A-D
Aachen | Augsburg | Charité Berlin | Bochum | Bielefeld | Bonn | Dresden | Dresden/Chemnitz | Duisburg-Essen | Düsseldorf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 847 (i,0) | 844 (one,0) | 862 (1,0) | 815 (one,1) | 823 (ane,0) | 833 (1,0) | 824 (1,0) | 821 (1,ane) | 814 (1,one) | 827 (1,0) |
Bayern | 843 (1,0) | 839 (1,0) | 862 (1,0) | 812 (i,1) | 828 (1,0) | 828 (1,0) | 818 (1,1) | 814 (ane,ane) | 811 (ane,1) | 823 (1,0) |
Berlin | 838 (1,0) | 836 (1,0) | 862 (one,0) | 814 (1,i) | 828 (1,0) | 828 (i,0) | 823 (1,0) | 819 (1,one) | 814 (one,1) | 825 (1,0) |
Brandenburg | 850 (one,0) | 849 (1,0) | 862 (ane,0) | 827 (i,0) | 842 (ane,0) | 842 (1,0) | 834 (1,0) | 831 (1,0) | 826 (1,0) | 838 (1,0) |
Bremen | 834 (1,0) | 832 (ane,0) | 858 (1,0) | 808 (1,1) | 823 (ane,0) | 823 (i,0) | 814 (i,1) | 813 (1,ane) | 808 (ane,ane) | 816 (one,1) |
Hamburg | 838 (1,0) | 835 (1,0) | 862 (1,0) | 813 (i,one) | 827 (1,0) | 827 (1,0) | 820 (1,1) | 816 (ane,1) | 812 (i,1) | 823 (1,1) |
Hessen | 846 (1,0) | 844 (i,0) | 862 (one,0) | 817 (one,1) | 835 (ane,0) | 835 (1,0) | 826 (1,0) | 822 (ane,1) | 817 (1,one) | 829 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 859 (i,0) | 855 (ane,0) | 867 (ane,0) | 828 (ane,0) | 844 (1,0) | 844 (1,0) | 837 (1,0) | 834 (1,0) | 827 (one,0) | 838 (1,0) |
Niedersachsen | 827 (i,0) | 824 (1,1) | 862 (ane,0) | 796 (1,2) | 814 (1,i) | 814 (1,one) | 806 (1,1) | 804 (1,2) | 796 (1,two) | 810 (i,1) |
Nordrhein-Westfalen | 848 (1,0) | 845 (ane,0) | 862 (i,0) | 823 (i,ane) | 835 (ane,0) | 835 (1,0) | 827 (1,0) | 825 (ane,0) | 821 (1,i) | 830 (ane,0) |
Rheinland-Pfalz | 836 (1,0) | 834 (ane,0) | 862 (1,0) | 810 (1,i) | 825 (1,0) | 825 (i,0) | 814 (1,i) | 814 (1,one) | 809 (1,one) | 816 (1,1) |
Saarland | 862 (1,0) | 856 (1,0) | 872 (1,0) | 836 (one,0) | 854 (i,0) | 854 (1,0) | 845 (one,0) | 844 (1,0) | 834 (1,0) | 847 (1,0) |
Sachsen | 850 (ane,0) | 847 (one,0) | 862 (one,0) | 826 (one,0) | 836 (ane,0) | 836 (1,0) | 830 (ane,0) | 829 (1,0) | 826 (1,0) | 832 (ane,0) |
Sachsen-Anhalt | 841 (one,0) | 840 (1,0) | 862 (1,0) | 812 (ane,1) | 829 (ane,0) | 830 (ane,0) | 822 (1,1) | 820 (1,1) | 811 (1,1) | 827 (i,0) |
Schleswig-Holstein | 829 (one,0) | 827 (i,0) | 856 (1,0) | 796 (i,2) | 814 (1,1) | 814 (i,1) | 807 (one,1) | 802 (1,two) | 796 (i,2) | 811 (1,1) |
Thüringen | 859 (1,0) | 856 (i,0) | 866 (1,0) | 832 (1,0) | 843 (1,0) | 843 (one,0) | 838 (1,0) | 836 (1,0) | 832 (1,0) | 840 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis E-G
Erlangen-Nürnberg | Erlangen-Nürnberg/Bayreuth | Frankfurt/Master | Freiburg | Gießen | Göttingen | Greifswald | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 837 (one,0) | 826 (1,0) | 822 (1,1) | 839 (1,0) | 814 (1,1) | 840 (1,0) | 821 (1,ane) |
Bayern | 832 (1,0) | 821 (1,1) | 815 (1,one) | 835 (ane,0) | 810 (1,1) | 835 (1,0) | 814 (1,1) |
Berlin | 830 (1,0) | 824 (ane,0) | 821 (1,ane) | 833 (1,0) | 814 (1,1) | 833 (1,0) | 819 (1,1) |
Brandenburg | 844 (one,0) | 837 (i,0) | 831 (1,0) | 845 (1,0) | 826 (1,0) | 845 (1,0) | 831 (one,0) |
Bremen | 827 (i,0) | 815 (1,1) | 814 (1,one) | 829 (one,0) | 806 (1,1) | 830 (1,0) | 813 (ane,one) |
Hamburg | 831 (1,0) | 823 (i,0) | 818 (1,1) | 832 (i,0) | 811 (1,ane) | 832 (ane,0) | 816 (one,ane) |
Hessen | 838 (1,0) | 828 (1,0) | 823 (i,0) | 841 (one,0) | 815 (1,one) | 841 (one,0) | 822 (ane,one) |
Mecklenburg-Vorpommern | 852 (i,0) | 838 (1,0) | 835 (1,0) | 853 (i,0) | 827 (1,0) | 853 (1,0) | 834 (1,0) |
Niedersachsen | 815 (1,one) | 809 (i,1) | 805 (1,1) | 819 (ane,one) | 796 (1,2) | 819 (1,1) | 803 (1,2) |
Nordrhein-Westfalen | 838 (1,0) | 829 (one,0) | 825 (ane,0) | 841 (one,0) | 819 (one,ane) | 841 (ane,0) | 825 (one,0) |
Rheinland-Pfalz | 828 (1,0) | 814 (one,1) | 814 (1,1) | 829 (ane,0) | 809 (one,one) | 830 (ane,0) | 814 (1,ane) |
Saarland | 854 (1,0) | 846 (1,0) | 844 (1,0) | 855 (i,0) | 833 (ane,0) | 855 (ane,0) | 841 (1,0) |
Sachsen | 840 (1,0) | 832 (1,0) | 829 (1,0) | 844 (1,0) | 825 (i,0) | 844 (1,0) | 829 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 832 (1,0) | 826 (ane,0) | 821 (1,1) | 834 (1,0) | 810 (1,1) | 834 (1,0) | 819 (i,1) |
Schleswig-Holstein | 819 (1,1) | 809 (ane,ane) | 803 (1,ii) | 822 (1,1) | 796 (1,2) | 822 (1,one) | 801 (1,2) |
Thüringen | 849 (ane,0) | 839 (one,0) | 836 (1,0) | 852 (1,0) | 831 (1,0) | 853 (one,0) | 835 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis H-K
Halle-Wittenberg | Hannover | Hamburg | Heidelberg | Heidelberg/ Mannheim | Jena | Kiel | Köln | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 814 (1,one) | 827 (1,0) | 840 (1,0) | 870 (ane,0) | 844 (i,0) | 814 (ane,ane) | 825 (1,0) | 847 (i,0) |
Bayern | 810 (1,1) | 823 (1,0) | 835 (1,0) | 865 (1,0) | 839 (ane,0) | 810 (one,1) | 819 (one,1) | 843 (1,0) |
Berlin | 814 (i,i) | 824 (1,0) | 833 (1,0) | 864 (ane,0) | 836 (1,0) | 814 (1,ane) | 823 (one,0) | 838 (1,0) |
Brandenburg | 826 (ane,0) | 837 (1,0) | 845 (one,0) | 874 (1,0) | 849 (1,0) | 826 (1,0) | 834 (one,0) | 850 (1,0) |
Bremen | 806 (1,1) | 816 (1,0) | 830 (i,0) | 862 (1,0) | 834 (i,0) | 806 (ane,1) | 814 (1,ane) | 834 (ane,0) |
Hamburg | 811 (1,1) | 823 (1,i) | 832 (i,0) | 868 (i,0) | 835 (1,0) | 811 (1,ane) | 820 (1,1) | 838 (1,0) |
Hessen | 816 (one,one) | 828 (1,0) | 841 (1,0) | 869 (1,0) | 844 (one,0) | 815 (1,one) | 826 (1,0) | 846 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 827 (ane,0) | 838 (i,0) | 853 (1,0) | 875 (1,0) | 855 (1,0) | 827 (one,0) | 837 (one,0) | 855 (1,0) |
Niedersachsen | 796 (one,2) | 810 (one,1) | 820 (1,ane) | 862 (1,0) | 824 (one,0) | 796 (ane,2) | 807 (1,1) | 827 (1,0) |
Nordrhein-Westfalen | 820 (ane,1) | 829 (i,0) | 841 (1,0) | 869 (1,0) | 846 (one,0) | 819 (1,i) | 827 (1,0) | 848 (one,0) |
Rheinland-Pfalz | 809 (1,one) | 815 (i,one) | 830 (1,0) | 862 (1,0) | 834 (ane,0) | 809 (i,ane) | 814 (one,1) | 836 (1,0) |
Saarland | 833 (i,0) | 847 (1,0) | 855 (1,0) | 879 (i,0) | 856 (ane,0) | 833 (1,0) | 846 (one,0) | 862 (i,0) |
Sachsen | 825 (1,0) | 832 (ane,0) | 844 (1,0) | 866 (1,0) | 847 (1,0) | 825 (1,0) | 830 (1,0) | 850 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 810 (one,1) | 826 (i,0) | 834 (1,0) | 868 (one,0) | 840 (1,0) | 810 (1,1) | 823 (1,0) | 841 (one,0) |
Schleswig-Holstein | 796 (1,2) | 810 (one,1) | 822 (one,1) | 862 (1,0) | 827 (ane,0) | 796 (1,2) | 808 (one,1) | 829 (1,0) |
Thüringen | 831 (1,0) | 839 (i,0) | 853 (ane,0) | 876 (1,0) | 857 (1,0) | 831 (1,0) | 838 (i,0) | 859 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis L-Thousand
Leipzig | Lübeck | Magdeburg | Mainz | Marburg | München | Münster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 841 (1,0) | 847 (1,0) | 814 (1,i) | 837 (1,0) | 816 (1,i) | 845 (1,0) | 873 (i,0) |
Bayern | 837 (i,0) | 843 (i,0) | 808 (1,1) | 832 (1,0) | 813 (i,1) | 841 (i,0) | 869 (1,0) |
Berlin | 834 (1,0) | 838 (i,0) | 813 (1,one) | 831 (1,0) | 815 (ane,i) | 837 (1,0) | 867 (1,0) |
Brandenburg | 846 (one,0) | 850 (1,0) | 825 (1,0) | 844 (one,0) | 828 (ane,0) | 850 (1,0) | 875 (one,0) |
Bremen | 830 (1,0) | 834 (1,0) | 805 (1,one) | 827 (one,0) | 809 (1,1) | 834 (1,0) | 871 (ane,0) |
Hamburg | 834 (1,0) | 838 (1,0) | 810 (1,1) | 831 (one,0) | 814 (1,1) | 838 (1,0) | 871 (ane,0) |
Hessen | 841 (1,0) | 846 (1,0) | 814 (1,1) | 838 (one,0) | 818 (1,1) | 845 (1,0) | 872 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 854 (1,0) | 859 (1,0) | 827 (ane,0) | 852 (1,0) | 830 (1,0) | 855 (1,0) | 881 (1,0) |
Niedersachsen | 821 (1,0) | 827 (ane,0) | 795 (ane,2) | 816 (1,1) | 799 (1.2) | 826 (1,0) | 862 (one,0) |
Nordrhein-Wesfalen | 842 (1,0) | 848 (1,0) | 818 (1,one) | 838 (1,0) | 823 (1,0) | 847 (1,0) | 872 (one,0) |
Rheinland-Pfalz | 830 (i,0) | 836 (1,0) | 808 (1,1) | 828 (1,0) | 810 (ane,1) | 835 (1,0) | 863 (1,0) |
Saarland | 856 (1,0) | 862 (1,0) | 833 (1,0) | 854 (1,0) | 836 (1,0) | 862 (1,0) | 879 (1,0) |
Sachsen | 845 (1,0) | 850 (one,0) | 824 (ane,0) | 840 (1,0) | 826 (one,0) | 849 (1,0) | 871 (1,0) |
Sachsen-Anhalt | 835 (ane,0) | 841 (1,0) | 809 (1,ane) | 832 (i,0) | 814 (one,1) | 841 (one,0) | 871 (1,0) |
Schlesweig-Holstein | 824 (ane,0) | 829 (i,0) | 796 (i,2) | 819 (1,i) | 797 (1,ii) | 828 (1,0) | 862 (1,0) |
Thüringen | 853 (1,0) | 859 (1,0) | 829 (1,0) | 849 (i,0) | 832 (1,0) | 858 (1,0) | 876 (1,0) |
Abiturdurchschnitt und NC-Grenzen der Unis O-W
Oldenburg | Regensburg | Rostock | Saarbrücken | Tübingen | Ulm | Würzburg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 826 (one,0) | 840 (i,0) | 814 (one,1) | 813 (1,ane) | 844 (ane,0) | 823 (one,0) | 844 (1,0) |
Bayern | 821 (1,1) | 835 (1,0) | 811 (1,1) | 808 (1,1) | 840 (one,0) | 816 (i,one) | 840 (ane,0) |
Berlin | 824 (i,0) | 833 (1,0) | 814 (1,ane) | 812 (i,1) | 836 (i,0) | 822 (1,1) | 837 (1,0) |
Brandenburg | 836 (one,0) | 845 (1,0) | 826 (1,0) | 825 (1,0) | 849 (1,0) | 832 (1,0) | 849 (1,0) |
Bremen | 815 (1,1) | 830 (1,0) | 806 (1,1) | 805 (one,i) | 834 (one,0) | 814 (1,i) | 834 (one,0) |
Hamburg | 823 (1,0) | 833 (one,0) | 812 (1,1) | 810 (i,1) | 836 (1,0) | 819 (ane,one) | 836 (one,0) |
Hessen | 828 (1,0) | 841 (one,0) | 816 (one,i) | 814 (1,one) | 844 (i,0) | 824 (1,) | 844 (1,0) |
Mecklenburg-Vorpommern | 838 (1,0) | 853 (1,0) | 827 (one,0) | 827 (1,0) | 855 (1,0) | 836 (1,0) | 855 (one,0) |
Niedersachsen | 809 (1,1) | 820 (1,one) | 796 (1,2) | 794 (one,2) | 825 (1,0) | 805 (one,1) | 825 (i,0) |
Nordrhein-Wesfalen | 829 (1,0) | 841 (1,0) | 820 (1,1) | 816 (one,1) | 846 (i,0) | 826 (1,0) | 846 (1,0) |
Rheinland-Pfalz | 814 (i,1) | 830 (ane,0) | 809 (one,1) | 806 (1,1) | 835 (1,0) | 814 (1,1) | 835 (1,0) |
Saarland | 846 (1,0) | 855 (i,0) | 834 (i,0) | 831 (i,0) | 862 (i,0) | 845 (1,0) | 862 (1,0) |
Sachsen | 832 (1,0) | 844 (1,0) | 825 (1,0) | 824 (1,0) | 847 (i,0) | 829 (1,0) | 847 (one,0) |
Sachsen-Anhalt | 826 (1,0) | 834 (1,0) | 810 (one,1) | 808 (1,1) | 840 (i,0) | 821 (one,ane) | 840 (1,0) |
Schlesweig-Holstein | 809 (1,1) | 823 (1,0) | 796 (one,ii) | 795 (1,ii) | 827 (one,0) | 804 (i,two) | 827 (i,0) |
Thüringen | 839 (1,0) | 853 (1,0) | 832 (ane,0) | 828 (1,0) | 857 (1,0) | 837 (ane,0) | 857 (1,0) |
Source: https://medizinstudium.io/nc-medizin/
Posted by: rodgerspromptiff.blogspot.com
0 Response to "Uni Rostock Medizin Zulassungsnote Berechnen"
Post a Comment